浙江家教网-浙江中医药大学家教教员
编号 | 日期 | 教员类型 | 性别 | 籍贯 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 城市 | 区/县 | 详细 |
9762 | 2022-3-18 | 在校大学生 | 女 | 山西 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2018生物科学 | 高中 | 生物 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
9469 | 2021-10-31 | 在校大学生 | 女 | 安徽 | 本科 | 浙江中医药大学富春校区 | 2021药学 | 小学 | 语文数学 | 杭州 | 富阳区 | 查看 |
9400 | 2021-9-19 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2020中医学本硕连读 | 初中 | 语文历史科学数学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
9375 | 2021-9-9 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2020中医学(本硕连读) | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9366 | 2021-9-8 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2020中医学(本硕连读) | 初中 | 语文英语数学科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
9341 | 2021-8-29 | 在校大学生 | 女 | 河南 | 本科 | 浙江中医药大学富春 | 2019健康服务与管理 | 初中 | 英语 | 杭州 | 富阳区 | 查看 |
9263 | 2021-7-13 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 浙江中医药大学 | 2021基础医学 | 初中 | 科学英语 | 杭州 | 临平区 | 查看 |
9158 | 2021-5-7 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2019临床医学 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
9157 | 2021-5-7 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2019临床医学 | 初中 | 全科 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
9060 | 2021-3-1 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2019药学 | 小六 | 数学科学 | 杭州 | 富阳区 | 查看 |
8926 | 2020-11-18 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2019中医学(本硕连读) | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
8799 | 2020-9-8 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江中医药大学 | 2015临床医学 | 初中 | 英语、科学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
8579 | 2020-7-11 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学滨文 | 2018临床医学 | 小学 | 数学、科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8542 | 2020-7-6 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学滨文 | 2017生物科学 | 小四 | 英语数学科学 | 嘉兴 | 桐乡市 | 查看 |
8166 | 2020-2-29 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学富春 | 2019中医学(本硕连读) | 高三 | 数学 | 杭州 | 富阳区 | 查看 |
8092 | 2019-10-22 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2018临床医学 | 初中 | 数学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
8091 | 2019-10-22 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2018临床医学 | 初中 | 数学,科学,英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
8020 | 2019-9-8 | 在校大学生 | 女 | 河南 | 本科 | 浙江中医药大学滨江学院滨文校区 | 2017中医学 | 小六 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7987 | 2019-8-27 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学滨文 | 2017护理学 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
7967 | 2019-8-18 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 浙江中医药大学 | 2019临床医学 | 初中 | 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7920 | 2019-7-17 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2016预防医学 | 小学 | 英语数学科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
7896 | 2019-7-10 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2017中医学本硕连读 | 小学 | 语数英科 | 杭州 | 上城区 | 查看 |
7860 | 2019-7-3 | 在职大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 浙江中医药大学 | 2016药学 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 上城区 | 查看 |
7842 | 2019-6-24 | 待业大学生 | 男 | 广西 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2015护理学 | 初中 | 生物化学英语 | 杭州 | 上城区 | 查看 |
7779 | 2019-5-5 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2015护理 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7777 | 2019-5-2 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学滨文 | 2018中医学 | 小学 | 英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
7727 | 2019-4-10 | 在校大学生 | 女 | 河南 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2017中医学 | 小学 | 数学语文 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
7713 | 2019-4-3 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学滨文 | 2014中医学 | 初中 | 数学英语科学 | 杭州 | 上城区 | 查看 |
7680 | 2019-3-24 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2017针灸推拿学 | 初中 | 数学英语科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
7664 | 2019-3-14 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2017临床医学 | 小学 | 数学英语语文 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
7660 | 2019-3-13 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2016护理学 | 初中 | 数学英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
7655 | 2019-3-9 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2015中药学 | 小学 | 语文 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
7654 | 2019-3-9 | 在校大学生 | 男 | 福建 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2016计算机科学与技术 | 小学 | 全科 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
7623 | 2019-2-27 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学滨文 | 2016中医学 | 初中 | 英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
7600 | 2019-2-24 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学滨文 | 2016护理 | 小学 | 语文数学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
7573 | 2019-2-18 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学滨文 | 2017中医学本硕连读 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
7572 | 2019-2-18 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学滨文 | 2017中医学本硕连读 | 初中 | 英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
7568 | 2019-2-16 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学滨文 | 2017中医学(本硕连读) | 初中 | 数学科学英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
7501 | 2018-12-6 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2015医学信息工程 | 小学 | 数学语文英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
7480 | 2018-11-19 | 在校大学生 | 女 | 山东 | 本科 | 浙江中医药大学滨文 | 2016口腔医学院 | 初中 | 英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
7452 | 2018-11-3 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学滨文 | 2015中医学 | 初中 | 英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
7430 | 2018-10-23 | 在校大学生 | 女 | 江苏 | 本科 | 浙江中医药大学滨江 | 2016中医学 | 初中 | 数学英语科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
7429 | 2018-10-23 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2016中医学 | 初中 | 科学数学英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
7387 | 2018-10-3 | 在校大学生 | 女 | 湖南 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2016护理学 | 小学 | 英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
7382 | 2018-10-2 | 在校大学生 | 男 | 河南 | 本科 | 浙江中医药大学滨文 | 2016医学信息工程 | 初中 | 数学语文英语科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
7354 | 2018-9-22 | 在校大学生 | 男 | 贵州 | 本科 | 浙江中医药大学滨江学院 | 2016计算机科学与技术 | 小学 | 语文 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
7344 | 2018-9-18 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2016护理学 | 初中 | 数学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
7337 | 2018-9-17 | 在校大学生 | 女 | 贵州 | 本科 | 浙江中医药大学滨文 | 2016中医学(本硕连读) | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
7334 | 2018-9-16 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学滨文 | 2017助产学 | 小学 | 语数英科 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
7331 | 2018-9-16 | 在校大学生 | 女 | 安徽 | 本科 | 浙江中医药大学滨江学院 | 2016计算机科学与技术 | 小二 | 英语数学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
共有295条记录 共6页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/6 转到第页 |