浙江家教网-温州医科大学
编号 | 日期 | 教员类型 | 性别 | 籍贯 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 城市 | 区/县 | 详细 |
9604 | 2022-1-11 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 温州医科大学 | 2020药学 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
9361 | 2021-9-5 | 在校大学生 | 男 | 河北 | 硕士 | 温州医科大学 | 2021眼科学 | 小学 | 英语 | 温州 | 鹿城区 | 查看 |
9231 | 2021-7-3 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 温州医科大学仁济学院 | 2018临床医学 | 小学 | 英语 | 温州 | 瑞安市 | 查看 |
9179 | 2021-5-30 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 温州医科大学 | 2016临床医学 | 初中 | 数学,英语,科学 | 台州 | 临海市 | 查看 |
9043 | 2021-1-31 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 温州医科大学 | 2016临床医学 | 小学 | 英语 | 杭州 | 上城区 | 查看 |
9034 | 2021-1-23 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 温州医科大学 | 2017公共事业管理 | 初中 | 英语数学语文 | 衢州 | 柯城区 | 查看 |
8721 | 2020-8-5 | 在校大学生 | 男 | 河南 | 本科 | 温州医科大学 | 2018公共事业管理 | 高一 | 数学,化学,生物,物理 | 杭州 | 上城区 | 查看 |
8701 | 2020-7-30 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 温州医科大学 | 2018全科医学 | 初中 | 英语 | 衢州 | 常山县 | 查看 |
8671 | 2020-7-23 | 在校大学生 | 男 | 四川 | 本科 | 温州医科大学 | 2018临床专业 | 初中 | 全科 | 宁波 | 宁海县 | 查看 |
8578 | 2020-7-11 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 温州医科大学仁济学院滨海校区 | 2018护理学 | 小学 | 语数英各科 | 嘉兴 | 平湖市 | 查看 |
8430 | 2020-6-26 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 温州医科大学 | 2017临床儿科 | 初中 | 数学科学英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
8137 | 2019-12-25 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 温州医科大学 | 2019公共管理 | 小学 | 全科 | 温州 | 鹿城区 | 查看 |
7925 | 2019-7-19 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 温州医科大学仁济学院 | 2019药学 | 小一 | 数学 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
7849 | 2019-6-30 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 温州医科大学 | 2017药学 | 初中 | 语文数学科学 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
7847 | 2019-6-28 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 温州医科大学 | 2018临床药学 | 初中 | 数学科学 | 绍兴 | 柯桥区 | 查看 |
7809 | 2019-6-1 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 温州医科大学 | 2014临床医学 | 初中 | 数学 科学 英语 | 绍兴 | 诸暨市 | 查看 |
7547 | 2019-1-20 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 温州医科大学 | 2016临床医学 | 小学 | 数学 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
7546 | 2019-1-17 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 温州医科大学 | 2016物理化学生物 | 高一 | 数学 生物 | 金华 | 东阳市 | 查看 |
7540 | 2019-7-3 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 温州医科大学 | 2018眼视光医学(5+3一体化培养) | 小学 | 全科 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7131 | 2018-7-14 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 温州医科大学茶山 | 2016临床医学 | 初中 | 语文数学英语科学 | 金华 | 婺城区 | 查看 |
7092 | 2018-7-5 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 温州医科大学 | 2017临床医学八年制 | 初中 | 英语数学科学 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
7025 | 2018-6-1 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 温州医科大学 | 2018临床 | 小学 | 英语语文数学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
6818 | 2018-1-16 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 温州医科大学 | 2013临床医学专业 | 高中 | 数学物理化学生物 | 金华 | 东阳市 | 查看 |
6535 | 2017-7-30 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 温州医科大学 | 2017临床医学 | 高中 | 英语 语文 生物 | 杭州 | 西湖下城 | 查看 |
6411 | 2017-7-3 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 温州医科大学 | 2017麻醉 | 小学 | 英语 | 宁波 | 余姚市 | 查看 |
6410 | 2017-7-3 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 温州医科大学 | 2014临床医学 | 初中 | 数学科学化学物理生物 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
6361 | 2017-6-29 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 温州医科大学 | 2014医学 | 初中 | 数学科学英语 | 绍兴 | 上虞区 | 查看 |
6352 | 2017-6-27 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 温州医科大学茶山 | 2015临床医学 | 初中 | 物理 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
6335 | 2017-6-25 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 温州医科大学 | 2015医学检验 | 初中 | 英语 | 杭州 | 上城区 | 查看 |
6330 | 2017-6-24 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 温州医科大学 | 2016医学影像学 | 幼儿园 | 科学数学 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
6008 | 2016-11-12 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 温州医科大学茶山 | 2016临床 | 高中 | 数学生物语文 | 温州 | 瓯海区 | 查看 |
5895 | 2016-9-21 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 温州医科大学 | 2015中药学 | 初中 | 数学 | 温州 | 瓯海区 | 查看 |
5782 | 2016-8-8 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 温州医科大学 | 2015临床医学 | 初中 | 数学英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
5759 | 2016-7-24 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 温州医科大学 | 2015护理 | 高中 | 英语 | 温州 | 瑞安市 | 查看 |
5669 | 2016-7-7 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 温州医科大学茶山校区 | 2015预防医学 | 初中 | 英语 | 嘉兴 | 嘉善县 | 查看 |
5664 | 2016-7-6 | 在校大学生 | 女 | 河南 | 本科 | 温州医科大学茶山 | 2014医学检验技术 | 小学 | 语文、数学 | 绍兴 | 嵊州市 | 查看 |
5614 | 2016-6-25 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 温州医科大学 | 2015眼视光医学5+3本硕连读 | 初中 | 数学科学英语 | 嘉兴 | 海宁市 | 查看 |
5606 | 2016-6-23 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 温州医科大学 | 2013临床医学 | 高中 | 生物化学数学英语, | 杭州 | 上城区 | 查看 |
5164 | 2016-1-19 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 温州医科大学 | 2012临床 | 初中 | 数学英语 | 台州 | 临海市 | 查看 |
5105 | 2015-11-6 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 温州医科大学 | 2015临床医学 | 初中 | 科学数学 | 温州 | 瓯海区 | 查看 |
4709 | 2015-8-4 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 温州医科大学 | 2013临床医学 | 初中 | 数学科学英语 | 台州 | 仙居县 | 查看 |
4574 | 2015-7-8 | 在职大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 温州医科大学 | 2012临床医学 | 初中 | 数学 | 杭州 | 上城区 | 查看 |
3775 | 2014-8-5 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 温州医科大学 | 2012临床医学 | 初中 | 语文数学英语科学 | 金华 | 东阳市 | 查看 |
3577 | 2014-7-5 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 温州医科大学 | 2014外科学 | 初中 | 数学物理化学生物 | 金华 | 婺城区 | 查看 |
3576 | 2014-7-4 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 温州医科大学 | 2012临床医学 | 高一 | 数学 | 嘉兴 | 嘉善县 | 查看 |
3556 | 2014-7-3 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 温州医科大学 | 2013临床医学 | 初中 | 科学英语数学 | 湖州 | 德清县 | 查看 |
3520 | 2014-6-28 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 温州医科大学 | 2012临床医学本科 | 初中 | 数学科学英语 | 绍兴 | 嵊州市 | 查看 |
3469 | 2014-6-20 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 温州医科大学 | 2012临床医学 | 初中 | 数理化 | 温州 | 平阳县 | 查看 |
3091 | 2014-1-9 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 温州医科大学 | 2012预防医学 | 初中 | 数学科学英语 | 杭州 | 富阳市 | 查看 |
2791 | 2013-7-15 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 温州医科大学 | 2011护理 | 初中 | 语文数学英语科学 | 台州 | 温岭市 | 查看 |
共有72条记录 共2页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/2 转到第页 |