浙江家教网-温州大学家教教员
编号 | 日期 | 教员类型 | 性别 | 籍贯 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 城市 | 区/县 | 详细 |
9296 | 2021-7-26 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 温州大学 | 2020广告学 | 初中 | 数英科 | 杭州 | 临平区 | 查看 |
9228 | 2021-7-1 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 温州大学 | 2019小学教育 | 小学 | 英语 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
8913 | 2020-11-6 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 温州大学 | 2019教育 | 小学 | 语文 英语 | 温州 | 乐清市 | 查看 |
8718 | 2020-8-4 | 其他 | 男 | 浙江 | 本科 | 温州大学 | 2011经济学 | 初中 | 数学,物理,化学 | 杭州 | 富阳区 | 查看 |
8555 | 2020-7-8 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 温州大学 | 2018英语师范 | 初中 | 英语 | 嘉兴 | 桐乡市 | 查看 |
8443 | 2020-6-28 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 温州大学 | 2016英语(师范) | 初中 | 英语数学 | 杭州 | 上城区 | 查看 |
7832 | 2019-6-20 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 温州大学 | 2018物理学师范 | 小学 | 英语 | 宁波 | 海曙区 | 查看 |
7011 | 2018-5-25 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 温州大学 | 2014生物科学师范 | 初中 | 科学 | 嘉兴 | 嘉善县 | 查看 |
6820 | 2018-1-17 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 温州大学 | 2013中医学 | 初中 | 英语 | 杭州 | 上城区 | 查看 |
6526 | 2017-7-27 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 温州大学 | 2016汉语言文学师范 | 初中 | 语文 | 绍兴 | 越城区 | 查看 |
6505 | 2017-7-19 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 温州大学 | 2016材料科学与工程 | 初中 | 数学科学 | 台州 | 椒江区 | 查看 |
6392 | 2017-7-2 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 温州大学 | 2015数学 | 高一 | 数学 | 湖州 | 长兴县 | 查看 |
6362 | 2017-6-29 | 在校大学生 | 男 | 安徽 | 硕士 | 温州大学 | 2017钢结构 | 高一 | 数学物理化学 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
6338 | 2017-6-25 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 温州大学 | 2014生物技术 | 初中 | 数学物理化学生物 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
6283 | 2017-6-13 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 温州大学 | 2013应用心理 | 初中 | 语数 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
6281 | 2017-6-13 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 温州大学 | 2015生物科学(师范) | 初中 | 数学科学英语 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
6268 | 2017-6-8 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 温州大学 | 2015数学与应用数学(师范) | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
6239 | 2017-5-25 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 温州大学 | 2014电子信息 | 初中 | 数学科学语文 | 金华 | 义乌市 | 查看 |
5768 | 2016-7-27 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 温州大学 | 2015数学师范 | 初中 | 数学 | 绍兴 | 诸暨市 | 查看 |
5756 | 2016-7-22 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 温州大学茶山高教园区 | 2015生物技术 | 初中 | 数学科学英语 | 金华 | 婺城区 | 查看 |
5706 | 2016-7-12 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 温州大学 | 2013环境科学 | 初中 | 数学英语科学 | 衢州 | 江山市 | 查看 |
5683 | 2016-7-8 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 温州大学 | 2013数学与应用数学师范 | 初中 | 数学 | 宁波 | 慈溪市 | 查看 |
5426 | 2016-4-11 | 待业大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 温州大学 | 2010数学 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
4958 | 2015-10-8 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 温州大学 | 2015音乐学 | 小学 | 长笛 | 温州 | 瓯海区 | 查看 |
4663 | 2015-7-25 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 温州大学 | 2012英语 | 初中 | 英语 | 金华 | 婺城区 | 查看 |
4653 | 2015-7-23 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 温州大学 | 2013财务管理 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 上城区 | 查看 |
4614 | 2015-7-13 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 温州大学城市学院 | 2013会计学本科 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
4595 | 2015-7-11 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 温州大学瓯江学院 | 2012数学 | 小学 | 数学 | 嘉兴 | 桐乡市 | 查看 |
4586 | 2015-7-10 | 在职大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 温州大学 | 2010机械工程 | 初中 | 数学和科学 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
4513 | 2015-6-28 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 温州大学 | 2012数学师范 | 高中 | 数学 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
4499 | 2015-6-23 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 温州大学北校区 | 2013英语师范 | 初中 | 英语、数学 | 杭州 | 上城区 | 查看 |
3759 | 2014-7-31 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 温州大学 | 2012英语 | 初中 | 英语 | 温州 | 瓯海区 | 查看 |
3698 | 2014-7-15 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 温州大学 | 2013数学 | 高中 | 数学物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
3678 | 2014-7-12 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 温州大学南校区 | 2013网络工程(卓工超豪) | 初中 | 科学数学 | 宁波 | 慈溪市 | 查看 |
3663 | 2014-7-10 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 温州大学 | 2011英语 | 高一 | 英语 | 温州 | 瓯海区 | 查看 |
3628 | 2014-7-7 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 温州大学 | 2013中文 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
3588 | 2014-7-5 | 在校大学生 | 男 | 安徽 | 本科 | 温州大学 | 2012财务管理类 | 小学 | 数学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
3572 | 2014-7-4 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 温州大学 | 2012汉语言文学 | 小学 | 数学语文英语 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
3549 | 2014-7-1 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 温州大学 | 2013数学与应用数学师范 | 小学 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 临安市 | 查看 |
3548 | 2015-7-1 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 温州大学 | 2013汉语言文学(师范) | 小学 | 语文英语数学 | 宁波 | 镇海区 | 查看 |
3543 | 2014-7-1 | 在职教师 | 女 | 浙江 | 本科 | 温州大学 | 2011英语 | 小学 | 英语 | 温州 | 苍南县 | 查看 |
3540 | 2014-7-1 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 温州大学瓯江学院 | 2013英语系 | 小学 | 英语语文 | 嘉兴 | 平湖市 | 查看 |
3536 | 2014-6-30 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 温州大学 | 2013网络工程 | 初一 | 数学科学 | 嘉兴 | 平湖市 | 查看 |
3488 | 2014-6-24 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 温州大学 | 2012人力资源管理 | 初中 | 语文数学科学历史地理 | 嘉兴 | 海盐县 | 查看 |
3472 | 2014-6-20 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 温州大学 | 2012英语师范 | 高中 | 英语 | 温州 | 瓯海区 | 查看 |
2921 | 2013-9-4 | 在职大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 温州大学 | 2009数学系统计学 | 小学 | 语文数学英语 | 台州 | 天台县 | 查看 |
2892 | 2013-8-18 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 温州大学 | 2010信息与计算科学 | 初中 | 数学 | 宁波 | 象山县 | 查看 |
2832 | 2013-7-19 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 温州大学 | 2012数学师范 | 高中 | 数学英语 | 宁波 | 宁海县 | 查看 |
2817 | 2013-7-17 | 在职大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 温州大学 | 2007材料科学与工程 | 初中 | 语文数学英语科学 | 宁波 | 北仑区 | 查看 |
2774 | 2013-7-13 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 温州大学瓯江学院 | 2011财务管理 | 小学 | 数学 | 嘉兴 | 海宁市 | 查看 |
共有71条记录 共2页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/2 转到第页 |