浙江家教网-男大学生教员
编号 | 日期 | 教员类型 | 性别 | 籍贯 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 城市 | 区/县 | 详细 |
9745 | 2022-3-13 | 在校大学生 | 男 | 山东 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2021生物医学工程 | 高一 | 化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9733 | 2022-3-9 | 在校大学生 | 男 | 云南 | 硕士 | 杭州电子科技大学文一校区 | 2020电子信息 | 初中 | 数学英语物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9732 | 2022-3-8 | 在校大学生 | 男 | 河北 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2021软件工程 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9731 | 2022-3-7 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2017电子信息工程 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9724 | 2022-3-6 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 绍兴文理学院 | 2018生物科学 | 初中 | 数学 | 湖州 | 吴兴区 | 查看 |
9714 | 2022-3-3 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉校区 | 2018控制学院 | 初中 | 语文、数学、英语、科学(物理、化学) | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9710 | 2022-3-3 | 在校大学生 | 男 | 山西 | 本科 | 浙大玉泉校区 | 2018工程力学 | 初中 | 数学,英语,化学,物理 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
9708 | 2022-3-3 | 在校大学生 | 男 | 四川 | 本科 | 宁波工程学院 | 2019电子科学与技术 | 初中 | 数学,物理,英语 | 宁波 | 镇海区 | 查看 |
9706 | 2022-3-1 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 温州理工学院滨海校区 | 2021财务管理 | 初中 | 语文 | 温州 | 龙湾区 | 查看 |
9701 | 2022-2-28 | 在校大学生 | 男 | 重庆 | 本科 | 浙江传媒学院钱塘校区 | 2018播音与主持艺术(双语播音) | 高中 | 英语 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
9699 | 2022-2-28 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 湖州学院 | 2021汉语言文学 | 小学 | 语文数学英语 | 湖州 | 吴兴区 | 查看 |
9698 | 2022-2-28 | 在校大学生 | 男 | 安徽 | 硕士 | 浙江工业大学屏峰校区 | 2021动力工程及工程热物理 | 初中 | 数学 物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9686 | 2022-2-22 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 杭州师范大学 | 2021学科教育 | 高中 | 地理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9684 | 2022-2-22 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 大专 | 宁波幼儿师范高等专科学校 | 2021学前教育 | 小学 | 英语,语文,数学 | 舟山 | 定海区 | 查看 |
9678 | 2022-2-21 | 在校大学生 | 男 | 四川 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2016微电子科学与工程 | 高中 | 物理、化学、生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9672 | 2022-2-20 | 在校大学生 | 男 | 四川 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2020动力工程及工程热物理 | 初中 | 数学英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9646 | 2022-2-6 | 在校大学生 | 男 | 四川 | 本科 | 湖北医药学院药护学院 | 2017麻醉学 | 小学 | 数学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
9642 | 2022-1-29 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 清华大学 | 2021新雅书院分流计算机科学与技术 | 高二 | 数学 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
9641 | 2022-1-28 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学 | 2018机械工程 | 高中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9636 | 2022-1-24 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 同济大学 | 2020土木工程 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
9625 | 2022-1-18 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学之江学院 | 2021软件工程 | 初中 | 数学、社会 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9613 | 2022-1-15 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学 | 2021计算机 | 小学 | 数学 英语 | 台州 | 椒江区 | 查看 |
9611 | 2022-1-15 | 待业大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学 | 2017应用化学 | 初中 | 科学 | 嘉兴 | 南湖区 | 查看 |
9589 | 2022-1-7 | 在职大学生 | 男 | 河南 | 本科 | 兰州大学 | 2017计算机科学与技术 | 高中 | 理化生 | 宁波 | 江北区 | 查看 |
9588 | 2022-1-7 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 山西大学 | 2018信息与计算科学 | 初中 | 数学 | 杭州 | 桐庐县 | 查看 |
9582 | 2022-1-5 | 其他 | 男 | 浙江 | 本科 | 绍兴文理学院南山校区 | 2017物理 | 高二 | 物理 | 绍兴 | 诸暨市 | 查看 |
9557 | 2021-12-31 | 在职大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学 | 2017农林经济管理 | 大学 | 高数经济学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
9554 | 2021-12-29 | 待业教师 | 男 | 内蒙古 | 本科 | 杭州电子科技大学(下沙校区) | 2010教育技术学 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9526 | 2021-12-14 | 在校大学生 | 男 | 陕西 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2021人文科学试验班 | 高中 | 英政史地 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9522 | 2021-12-12 | 在校大学生 | 男 | 陕西 | 硕士 | 浙江大学 | 2017土木工程 | 初中 | 数学、物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9516 | 2021-12-6 | 在校大学生 | 男 | 湖北 | 硕士 | 浙江大学玉泉校区 | 2020光电信息科学 | 初中 | 物理,数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9513 | 2021-12-5 | 在校大学生 | 男 | 辽宁 | 硕士 | 浙江大学紫金港校区 | 2021岩土工程 | 初中 | 物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9507 | 2021-12-1 | 在职大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 长安大学 | 2017水文与水资源工程 | 高中 | 数学 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
9506 | 2021-11-30 | 在校大学生 | 男 | 福建 | 硕士 | 浙江大学玉泉校区 | 2021能源工程 | 初中 | 数学 物理化学生物地理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9504 | 2021-11-29 | 在校大学生 | 男 | 山西 | 本科 | 嘉兴学院 | 2020机械设计制造及其自动化 | 初中 | 数学,生物 | 嘉兴 | 南湖区 | 查看 |
9486 | 2021-11-15 | 在校大学生 | 男 | 湖南 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 1998化学 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9485 | 2021-11-12 | 其他 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学紫金港校区 | 2016建筑与土木工程 | 初中 | 数学、物理、化学、科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9482 | 2021-11-8 | 在校大学生 | 男 | 湖南 | 硕士 | 浙江大学紫金港 | 2021结构工程 | 初中 | 数学英语化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9481 | 2021-11-8 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2021地理信息 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9475 | 2021-11-6 | 在职教师 | 男 | 吉林 | 本科 | 长春教育学院 | 1994英语教育 | 初中 | 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9474 | 2021-11-4 | 在校大学生 | 男 | 贵州 | 本科 | 杭州师范大学钱江学院 | 2018数学与应用数学 | 高中 | 数学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
9461 | 2021-10-27 | 待业大学生 | 男 | 湖北 | 本科 | 山东工商学院 | 2017政治学与行政学 | 高中 | 地理 | 杭州 | 上城区 | 查看 |
9459 | 2021-10-26 | 其他 | 男 | 江苏 | 本科 | 上海交通大学 | 1997中文 | 小六 | 语文、数学、英语、科学 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
9448 | 2021-10-22 | 在校大学生 | 男 | 江西 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2020海洋工程 | 初中 | 物理数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9447 | 2021-10-22 | 在校大学生 | 男 | 河南 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2020海洋工程与技术 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9446 | 2021-10-21 | 在校大学生 | 男 | 山东 | 本科 | 杭州电子科技大学 | 2019集成电路设计与集成系统 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
9444 | 2021-10-20 | 在职教师 | 男 | 辽宁 | 本科 | 北海艺术设计学院 | 2016视觉传达设计系 | 小六 | 素描基础 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
9441 | 2021-10-18 | 在校大学生 | 男 | 辽宁 | 本科 | 浙江大学之江 | 2018法学 | 高中 | 英语历史 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9435 | 2021-10-14 | 在校大学生 | 男 | 河南 | 硕士 | 杭州电子科技大学下沙校区 | 2021通信工程 | 初中 | 数学英语物理化学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
9433 | 2021-10-12 | 在校大学生 | 男 | 重庆 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2018软件工程 | 高中 | 数学物理生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
共有3873条记录 共78页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/78 转到第页 |